top of page
2024年度戦績
◎関東甲信越大学体育大会
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
---|---|---|---|---|
8/20 | 筑波大学 | 0 - 5 | ● | 松本市野球場 |
結果 初戦敗退
◎新人教育トーナメント戦
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
---|---|---|---|---|
6/22 | 神奈川大学 | 15 - 0 | ● | 横浜スタジアム |
結果 1回戦敗退
◎春季リーグ戦 入れ替え戦
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
---|---|---|---|---|
5/25 | 松蔭大学 | 4 - 0 | ○ | 関東学院大学ギオンパーク |
5/26 | 松蔭大学 | 5 - 6 | ○ | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
結果 1部残留
◎春季リーグ戦
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
---|---|---|---|---|
4/6 | 神奈川工科大学 | 4 - 6 | ● | 関東学院大学ギオンパーク |
4/7 | 神奈川工科大学 | 5 - 2 | ● | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
4/20 | 横浜商科大学 | 6 - 0 | ● | 横浜スタジアム |
4/21 | 横浜商科大学 | 3 - 5 | ● | 横浜スタジアム |
4/28 | 桐蔭横浜大学 | 12 - 0 | ● | 関東学院大学ギオンパーク |
4/29 | 桐蔭横浜大学 | 3 - 10 | ● | 横浜スタジアム |
5/4 | 神奈川大学 | 7 - 9 | ● | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
5/5 | 神奈川大学 | 7 - 1 | ● | 横浜スタジアム |
5/18 | 関東学院大学 | 4 - 2 | ○ | 関東学院大学ギオンパーク |
5/19 | 関東学院大学 | 12 - 0 | ● | 関東学院大学ギオンパーク |
5/21 | 関東学院大学 | 0 - 3 | ● | 関東学院大学ギオンパーク |
結果 1部6位
bottom of page