top of page
2023年度戦績
◎秋季リーグ戦
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
---|---|---|---|---|
9/6 | 関東学院大学 | 9-5 | ● | 横浜スタジアム |
9/7 | 関東学院大学 | 1-0 | 〇 | 横浜スタジアム |
9/9 | 関東学院大学 | 4-1 | 〇 | 関東学院大学ギオンパーク |
9/16 | 神奈川大学 | 6-7 | 〇 | 横浜スタジアム |
9/17 | 神奈川大学 | 7-9 | ● | 横浜スタジアム |
9/18 | 神奈川大学 | 8-11 | 〇 | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
9/23 | 神奈川工科大学 | 2-3 | 〇 | 関東学院大学ギオンパーク |
9/24 | 神奈川工科大学 | 3-4 | ● | 関東学院大学ギオンパーク |
9/25 | 神奈川工科大学 | 5-11 | 〇 | 関東学院大学ギオンパーク |
10/7 | 桐蔭横浜大学 | 12-0 | ● | 関東学院大学ギオンパーク |
10/8 | 桐蔭横浜大学 | 0-3 | ● | 俣野公園野球場 |
10/14 | 横浜商科大学 | 5-0 | ● | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
10/15 | 横浜商科大学 | 雨天中止 | ー | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
10/16 | 横浜商科大学 | 5-7 | ● | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
結果 1部3位 勝ち点3
◎関東甲信越大学体育大会
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
---|---|---|---|---|
8/24 | 千葉大学 | 4-5 | ● | サーティーフォー相模原球場 |
結果 2回戦敗退
◎新人教育トーナメント戦 本選
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
---|---|---|---|---|
7/15 | 神奈川工科大学 | 1-4 | ● | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
結果 1回戦敗退
◎春季リーグ戦 入れ替え戦
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
---|---|---|---|---|
6/10 | 松蔭大学 | 3-0 | 〇 | 関東学院大学ギオンパーク |
6/11 | 松蔭大学 | 雨天中止 | ー | 関東学院大学ギオンパーク |
6/12 | 松蔭大学 | 5-6 | 〇 | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
結果 1部残留
◎春季リーグ戦
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
---|---|---|---|---|
4/8 | 神奈川大学 | 8-2 | ● | 関東学院大学ギオンパーク |
4/9 | 神奈川大学 | 1-7 | ● | 関東学院大学ギオンパーク |
4/15 | 関東学院大学 | 雨天中止 | ー | 関東学院大学ギオンパーク |
4/16 | 関東学院大学 | 6-7 | ● | 関東学院大学ギオンパーク |
4/17 | 関東学院大学 | 8-0 | ● | 関東学院大学ギオンパーク |
4/22 | 神奈川工科大学 | 5-3 | ● | 横浜スタジアム |
4/23 | 神奈川工科大学 | 5-6 | ● | 横浜スタジアム |
5/6 | 桐蔭横浜大学 | 5-2 | ● | 俣野薬科大球場 |
5/7 | 桐蔭横浜大学 | 雨天ノーゲーム | ー | 横浜スタジアム |
5/8 | 桐蔭横浜大学 | 0-1 | ● | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
5/13 | 横浜商科大学 | 雨天中止 | ー | 関東学院大学ギオンパーク |
5/14 | 横浜商科大学 | 雨天ノーゲーム | ー | 関東学院大学ギオンパーク |
5/15 | 横浜商科大学 | 雨天中止 | ー | 関東学院大学ギオンパーク |
5/27 | 横浜商科大学 | 7-1 | ● | 関東学院大学ギオンパーク |
5/28 | 横浜商科大学 | 5-6 | ● | 関東学院大学ギオンパーク |
結果 1部6位
bottom of page