top of page
2022年度戦績
◎秋季リーグ戦入れ替え戦
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
---|---|---|---|---|
11/5 | 鶴見大学 | 1-4 | ● | 関東学院大学ギオンパーク |
11/6 | 鶴見大学 | 2-4 | 〇 | 関東学院大学ギオンパーク |
11/7 | 鶴見大学 | 3-0 | 〇 | 関東学院大学ギオンパーク |
結果 1部残留
◎秋季リーグ戦
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
---|---|---|---|---|
9/6 | 神奈川工科大学 | 7-1 | ● | 横浜スタジアム |
9/7 | 神奈川工科大学 | 3-5 | ● | 横浜スタジアム |
9/17 | 関東学院大学 | 7-2 | 〇 | 関東学院大学ギオンパーク |
9/18 | 関東学院大学 | 雨天中止 | ー | 関東学院大学ギオンパーク |
9/19 | 関東学院大学 | 雨天ノーゲーム | ー | 関東学院大学ギオンパーク |
9/24 | 横浜商科大学 | 4-2 | ● | 横浜スタジアム |
9/25 | 横浜商科大学 | 4-6 | ● | 横浜スタジアム |
10/8 | 神奈川大学 | 4-3 | ● | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
10/9 | 神奈川大学 | 1-5 | ● | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
10/15 | 桐蔭横浜大学 | 12-2 | ● | 横浜スタジアム |
10/16 | 桐蔭横浜大学 | 4-5 | ● | 横浜スタジアム |
10/29 | 関東学院大学 | 7-4 | ● | 関東学院大学ギオンパーク |
結果 1部6位
◎関東甲信越大学野球大会
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
---|---|---|---|---|
8/23 | 山梨大学 | 0-4 | 〇 | 城南野球場 |
8/23 | 群馬大学 | 7-4 | 〇 | 城南野球場 |
8/24 | 筑波大学 | 7-4 | 〇 | 上毛新聞敷島野球場 |
8/25 | 横浜市立大学 | 0-4 | 〇 | 上毛新聞敷島野球場 |
結果 優勝
◎新人教育トーナメント戦
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
---|---|---|---|---|
6/25 | 神奈川大学 | 0-12 | ● | 相模原球場 |
結果 1回戦敗退
◎春季リーグ戦入れ替え戦
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
---|---|---|---|---|
5/28 | 松蔭大学 | 9-3 | 〇 | 関東学院大学ギオンパーク |
5/29 | 松蔭大学 | 6-8 | 〇 | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
結果 1部残留
◎春季リーグ戦
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
---|---|---|---|---|
4/2 | 横浜商科大学 | 0-2 | 〇 | 横浜スタジアム |
4/3 | 横浜商科大学 | 雨天ノーゲーム | ー | 横浜スタジアム |
4/5 | 横浜商科大学 | 2-11 | ● | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
4/9 | 関東学院大学 | 7-2 | ● | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
4/10 | 関東学院大学 | 5-10 | ● | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
4/16 | 神奈川工科大学 | 4-16 | 〇 | 関東学院大学ギオンパーク |
4/17 | 神奈川工科大学 | 3-8 | ● | 俣野公園野球場 |
4/18 | 神奈川工科大学 | 2-8 | ● | 関東学院大学ギオンパーク |
4/30 | 神奈川大学 | 0-1 | ● | サーティーフォー相模原球場 |
5/1 | 神奈川大学 | 雨天ノーゲーム | ー | サーティーフォー相模原球場 |
5/2 | 神奈川大学 | 1-3 | ● | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
5/7 | 桐蔭横浜大学 | 7-6 | ● | 横浜スタジアム |
5/8 | 桐蔭横浜大学 | 2-18 | ● | 横浜スタジアム |
5/21 | 横浜商科大学 | 6-5 | ● | 関東学院大学ギオンパーク |
結果 1部6位
bottom of page