top of page
2021年度戦績
◎秋季リーグ戦入れ替え戦
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
---|---|---|---|---|
10/30 | 松蔭大学 | 13-1 | 〇 | 関東学院大学ギオンパーク |
10/31 | 松蔭大学 | 2-0 | 〇 | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
結果 1部昇格
◎秋季リーグ戦
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
---|---|---|---|---|
9/19 | 横浜市立大学 | 2-5 | 〇 | 横浜国立大学グラウンド |
9/25 | 防衛大学校 | 14-2 | 〇 | 東京工芸大学グラウンド |
9/26 | 防衛大学校 | 3-10 | 〇 | 東京工芸大学グラウンド |
10/2 | 東京工芸大学 | 8-0 | 〇 | 東京工芸大学グラウンド |
10/3 | 東京工芸大学 | 3-6 | 〇 | 俣野公園野球場 |
10/9 | 田園調布大学 | 10-0 | 〇 | 横浜国立大学グラウンド |
10/10 | 田園調布大学 | 4-14 | 〇 | 横浜国立大学グラウンド |
10/16 | 鶴見大学 | 2-0 | 〇 | 横浜国立大学グラウンド |
10/17 | 鶴見大学 | 2-1 | 〇 | 鶴見大学グラウンド |
10/23 | 横浜市立大学 | 9-2 | 〇 | 横浜国立大学グラウンド |
10/24 | 鶴見大学 | プレーオフ 1-0 | 〇 | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
結果 2部優勝
◎春季リーグ戦入れ替え戦
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
---|---|---|---|---|
5/29 | 松蔭大学 | 8-6 | ● | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
5/30 | 松蔭大学 | 9-7 | 〇 | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
5/31 | 松蔭大学 | 5-10 | ● | サーティーフォー相模原球場 |
結果 2部残留
◎春季リーグ戦
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
---|---|---|---|---|
4/17 | 田園調布大学 | 21-0 | 〇 | 横浜国立大学グラウンド |
4/18 | 田園調布大学 | 1-9 | 〇 | 横浜国立大学グラウンド |
5/1 | 東京工芸大学 | 8-2 | 〇 | 東京工芸大学グラウンド |
5/2 | 東京工芸大学 | 1-10 | 〇 | 俣野公園野球場 |
5/8 | 防衛大学校 | 2-3 | ● | 東京工芸大学グラウンド |
5/9 | 防衛大学校 | 2-10 | 〇 | 東京工芸大学グラウンド |
5/15 | 横浜市立大学 | 3-0 | 〇 | 東京工芸大学グラウンド |
5/16 | 横浜市立大学 | 2-7 | 〇 | 東京工芸大学グラウンド |
結果 2部優勝
bottom of page