top of page


2025年度戦績
◎秋季リーグ戦
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
9/6 | 防衛大学校 | 14-2 | ○ | 東京工芸大学グラウンド |
9/7 | 防衛大学校 | 2-14 | ○ | 東京工芸大学グラウンド |
9/14 | 横浜市立大学 | 2-8 | ○ | 東京工芸大学グラウンド |
◎関東甲信越大学体育大会
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
8/27 | 横浜市立大学 | 6-3 | ○ | グレースイン前橋市民球場 |
8/27 | 埼玉大学 | 15-5 | ○ | グレースイン前橋市民球場 |
8/28 | 筑波大学 | 8-3 | ○ | 上毛新聞敷島球場 |
結果 優勝
◎新人教育トーナメント戦
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
6/21 | 松蔭大学 | 1 - 11 | ○ | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
6/29 | 桐蔭横浜大学 | 11 - 8 | ● | サーティーフォー相模原球場 |
結果 準決勝敗退
◎春季リーグ戦 入れ替え戦
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
6/1 | 松蔭大学 | 0 - 7 | ● | 関東学院大学ギオンパーク |
6/2 | 松蔭大学 | 5 - 3 | ● | 関東学院大学ギオンパーク |
結果 2部降格
◎春季リーグ戦
日付 | 対戦校 | 結果 | 勝敗 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
4/5 | 関東学院大学 | 2 - 0 | ● | 関東学院大学ギオンパーク |
4/6 | 関東学院大学 | 5 - 4 | ○ | 関東学院大学ギオンパーク |
4/8 | 関東学院大学 | 1 - 4 | ● | 関東学院大学ギオンパーク |
4/12 | 神奈川工科大学 | 11 - 1 | ● | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
4/13 | 神奈川工科大学 | 0 - 1 | ● | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
4/19 | 桐蔭横浜大学 | 12 - 3 | ● | 横浜スタジアム |
4/20 | 桐蔭横浜大学 | 0 - 6 | ● | 横浜スタジアム |
5/4 | 神奈川大学 | 2 - 0 | ● | 俣野公園・横浜薬大スタジアム |
5/5 | 神奈川大学 | 5 - 10 | ● | サーティーフォー相模原球場 |
5/10 | 横浜商科大学 | 4 - 0 | ● | 神奈川工科大学KAITスタジアム |
5/11 | 横浜商科大学 | 3 - 13 | ● | 横浜工科大学KAITスタジアム |
結果 1部6位
bottom of page